Ceník
Pozdní sběr | Cena | Množství |
---|---|---|
Ryzlink rýnský 2021 suché | 160 Kč | 0,75l |
Chardonnay 2021 suché | 200 Kč | 0,75l |
Sylvánské zelené 2021 suché | 185 Kč | 0,75l |
Ryzlink rýnský 2019 suché, zrálo v sudu | 190 Kč | 0,75l |
Ryzlink rýnský 2021 polosuché | 175 Kč | 0,75l |
Tramín červený 2022 polosuché | 170 Kč | 0,75l |
Svatovavřinecké klaret 2022 polosuché | 160 Kč | 0,75l |
Svatovavřinecké rosé 2021 polosladké | 160 Kč | 0,75l |
Svatovavřinecké 2021, suché | 170 Kč | 0,75l |
Zweigeltrebe 2018 suché, Derniéra | 195 Kč | 0,75l |
Výběr z hroznů | ||
Pálava 2021 polosladké | 170 Kč | 0,75l |
Ryzlink rýnský 2021 polosladké | 245 Kč | 0,75l |
Tramín červený 2021 polosladké | 190 Kč | 0,75l |
Rulandské šedé 2021 polosladké | 250 Kč | 0,75l |
Tramín červený 2020 polosladké | 235 Kč | 0,75l |
Frizzante | ||
Horňácké bubliny - Merlot rosé | 140 Kč | 0,75l |
Horňácká perla - Rulandské šedé | 155 Kč | 0,75l |
Pěstitelský sekt | ||
Ryzlink rýnský 2017 brut | 350 Kč | 0,75l |
Výběr z bobulí | ||
Hibernal 2021 sladké |
220 Kč | 0,75l |
Rulandské šedé 2018 polosladké |
265 Kč | 0,75l |
Slámové víno |
||
Ryzlink rýnský 2019 sladké |
380 Kč | 0,20l |
Ledové víno | ||
Ryzlink rýnský 2005 sladké | 350 Kč | 0,20l |
Bag in box | ||
Merlot suché | 400 Kč | 5l |
Ryzlink rýnský polosuché | 400 Kč | 5l |
Tramín červený polosuché | 450 Kč | 5l |
Svatovavřinecké rosé polosladké | 350 Kč | 5l |
Pálava polosladké | 450 Kč | 5l |
Pet - Nat | ||
Hibernal 2022 - suché | 190 Kč | 0,75l |
Pálava 2022 - suché | 190 Kč | 0,75l |
Svatovavřinecké 2022 - suché | 180 Kč | 0,75l |
Sylvánské zelené 2021 - suché | 170 Kč | 0,75l |
Ostatní | ||
Hroznový mošt BIO | 90 Kč | 0,75l |
Dárková krabička na 1 víno | 40 Kč | 1ks |
Dárková krabička na 2 vína | 45 Kč | 1ks |
Švestková povidla | 130 Kč | 440g |
Ceník je ke stažení na tomto odkazu: cenik.pdf